|
| 0% | 0% | 0% | 7.2% |
14.1% |
6.8% |
5.3% |
21.1% |
13.5% |
27.0% |
4.6% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Lineas | Hora | Frase al azar | |
| 1 | Lauryta | 46 | "bueno en amigos es gente de todo lado" | |
| 2 | andres | 35 | "yo salgo hasta las 9 de la mañana" | |
| 3 | vero | 29 | "german eso no te lo decia a ti" | |
| 4 | LOLA | 22 | "buenos dias" | |
| 5 | NEPTUNO | 21 | "FALATA UNA NIÑA QUE NOS ACOMPAÑE" | |
| 6 | german | 16 | "esperame un segundo que me suena el celular" | |
| 7 | jesus | 3 | "yo trabajo" | |
| 8 | MaR | 2 | "HOLAAAAAA" | |
| 9 | MisTeRiO | 2 | "o" | |
| 10 | YOMISMO | 1 | "HOLA" | |
| 11 | dfgdgdf | 1 | "hello" | |
| 12 | newbie | 1 | "hola a todos" | |
| 13 | hanter | 1 | "hai every body" | |
| 14 | nikka | 1 | "-·.¸¸.·´¯`> hola" | |
| 15 | andres1 | 1 | "hola como estan?" | |
| 16 | rene32 | 1 | "#sexo" |
|
| Nadie hace preguntas aquí, esto parece un canal de genios |
| Nadie ha escrito frases con exclamaciones. |
| Todo el mundo tiene su tecla shift bajo control :) |
| Nadie ha repartido tortas en este canal, todo el mundo parece amigable. |
| Nadie ha sonrreido en #amigos! Arriba esos animos!!. |
| Nadie está triste en #amigos! Aquí somos todos felices :-) |
| Lauryta ha dicho un total de 219 palabras!
El mayor fan de Lauryta es LOLA, que ha escrito 156 palabras. |
| LOLA Ha escrito una media de 7.09 palabras por linea...
La media del canal es de 4.25 palabras por linea. |
|
| Palabra | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | bueno | 7 | Lauryta |
| 2 | trabajo | 5 | jesus |
| 3 | todos | 5 | Lauryta |
| 4 | tienes | 4 | vero |
| 5 | NADIE | 3 | NEPTUNO |
| 6 | somos | 3 | LOLA |
| 7 | SOPORTE | 3 | NEPTUNO |
| 8 | mañana | 3 | LOLA |
| 9 | conexcol | 3 | LOLA |
| 10 | estas | 3 | vero |
|
| Nick | Número de usos | Usada por última vez | |
| 1 | jesus | 1 | vero |
| 2 | german | 1 | vero |
| 3 | vero | 1 | german |
|
| Es maja la gente de aquí, nadie ha sido kikeado! |
| Lauryta ha dado 1 ops en el canal...
AMIGOS también reparte ensaimadas: 1 nada menos |
| Por el momento no se le ha quitado la arroba a nadie en #amigos! |
| Lauryta quiere mantenernos informados de lo que hace en todo momento. Ha escrito 1 acciones! Aquí va un ejemplo: * Lauryta saluda a todos |
| Lauryta no tiene amigos, ha escrito más de 5 lineas seguidas en 1 ocasiones!
Otra persona solitaria es vero, que ha echo lo mismo 1 veces |
| statBOT3 no sabe si irse o quedarse, lo he visto 43 veces entrando en el canal! |
| Parece que todo el mundo habla correctamente en #amigos! Se desahogan fuera? |
|
| Aún no se ha utilizado el topic del canal |